
Продажа, проектирование и монтаж печей и дымоходов в Ярославской области

Есть вопросы?
| Параметры термообработанной продукции | Профиль | Порода дерева | Сорт | Цена до 100м2 руб./м2 | Цена от 100м2 руб./м2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | Длина¹ | |||||
| Доска палубная, Доска террасная, Доска пола | |||||||
| 23мм | 130 мм | 1-3м | доска палубная | Термо Cосна | АВ | 2 925 | 2 600 |
| 30мм | 130 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 4 225 | 3 809 | |
| 40мм | 130 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 5 525 | 5 005 | |
| 23мм | 90;100;110 мм* | 1-3м | доска террасная | Термо Ясень | Экстра | 8 060 | 7 345 |
| 23мм | 120;130;140 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 580 | 7 800 | |
| 23мм | 150;160 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 970 | 8 190 | |
| 23мм | 170;180;190 мм* | 1-3м | доска пола | Термо Ясень | Экстра | 9 750 | 8 970 |
| 40мм | 100;110;120;130;140 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 16 770 | 15 210 | |
| Доска калиброванная, Прямой планкен. | |||||||
| 18мм | 130 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 2 405 | 2 145 | |
| 18мм | 130 мм | 1-3м | Термо Cосна | Экстра | 3 770 | 3 445 | |
| 30мм | 130 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 4 225 | 3 809 | |
| 40мм | 130 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 5 525 | 5 005 | |
| 20мм | 90;100;110 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 060 | 7 345 | |
| 20мм | 120;130;140 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 580 | 7 800 | |
| 20мм | 150;160 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 970 | 8 190 | |
| 20мм | 170;180;190 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 9 750 | 8 970 | |
| 35мм | 100;110;120;130;140 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 16 770 | 15 210 | |
| Косой планкен ** | |||||||
| 18мм | 120 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 2 730 | 2 470 | |
| 18мм | 120 мм | 1-3м | Термо Cосна | Экстра | 4 160 | 3 835 | |
| 18;20мм | 80;90;100 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 9 321 | 8 502 | |
| 18;20мм | 110;120;130 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 9 919 | 9 022 | |
| 18;20мм | 140;150 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 10 270 | 9 360 | |
| 18;20мм | 160;170;180 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 11 180 | 9 880 | |
| Доска обшивочная*** | |||||||
| 18мм | 125 мм | 1-3м | Термо Cосна | АВ | 2 405 | 2 145 | |
| 18мм | 125 мм | 1-3м | Термо Cосна | Экстра | 3 770 | 3 445 | |
| 18;20мм | 90;100;110 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 060 | 7 345 | |
| 18;20мм | 120;130;140 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 580 | 7 800 | |
| 18;20мм | 150;160 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 8 970 | 8 190 | |
| 18;20мм | 170;180;190 мм* | 1-3м | Термо Ясень | Экстра | 9 750 | 8 970 | |
| Рейка и брусок декоративные **** | |||||||
| 18мм | 40 мм | Термо Cосна | Экстра | 198 | 180 | ||
| 20мм | 40 мм | Термо Ясень | Экстра | 396 | 360 | ||
| 20мм | 60 мм | Термо Ясень | Экстра | 576 | 528 | ||
| 35мм | 40 мм | Термо Ясень | Экстра | 672 | 612 | ||
| 35мм | 60 мм | Термо Ясень | Экстра | 972 | 888 | ||
| Брусок (лага) **** | |||||||
| 20мм | 40 мм | 2-3м | Термо Cосна | АВ | 120 | 108 | |
| 30мм | 40 мм | 2-3м | Термо Cосна | АВ | 192 | 174 | |
| 40мм | 40 мм | 2-3м | Термо Cосна | АВ | 240 | 216 | |
| 40мм | 60 мм | 2-3м | Термо Cосна | АВ | 360 | 324 | |
| Продукция для бани: Доска обшивочная (за 1 м.п.)**** | |||||||
| 15мм | 80 мм | 1-1,9м | Термо Осина | Экстра | 210 | 192 | |
| 15мм | 80 мм | 2-3м | Термо Осина | Экстра | 222 | 204 | |
| 18мм | 80 мм | 1-1,9м | Термо Cосна | Экстра | 330 | 300 | |
| 18мм | 80 мм | 2-3м | Термо Cосна | Экстра | 360 | 330 | |
| Продукция для бани: Доска обшивочная (за 1 м.2) | |||||||
| 15мм | 80 мм | 1-1,9м | Термо Осина | Экстра | 2 640 | 2 400 | |
| 15мм | 80 мм | 2-3м | Термо Осина | Экстра | 2 820 | 2 580 | |
| 18мм | 80 мм | 1-1,9м | Термо Cосна | Экстра | 4 140 | 3 750 | |
| 18мм | 80 мм | 2-3м | Термо Cосна | Экстра | 4 500 | 4 140 | |
| Продукция для бани: Полок (за 1 м.п.)**** | |||||||
| 30мм | 80 мм | 1,5-3м | Термо Осина | Экстра | 402 | 366 | |
| 30мм | 100 мм | 1,5-3м | Термо Осина | Экстра | 516 | 468 | |
| 30мм | 130 мм | 1,5-3м | Термо Осина | Экстра | 684 | 624 | |
| Продукция для бани: Полок (за 1 м.2) | |||||||
| 30мм | 80 мм | 1,5-3м | Термо Осина | Экстра | 5 040 | 4 560 | |
| 30мм | 100 мм | 1,5-3м | Термо Осина | Экстра | 5 160 | 4 680 | |
| 30мм | 130 мм | 1,5-3м | Термо Осина | Экстра | 5 280 | 4 800 | |
| ¹ | в разнодлинной доске 1-3 м не менее 75% составляет длина от 2 м. | ||||||
| * | Ширина изделия по согласованию с заказчиком. | ||||||
| ** | Косой планкен считается по рабочей, "видимой" ширине | ||||||
| *** | Обшивка может быть разного профиля, по желанию заказчика | ||||||
| **** | цена за 1 погонный метр | ||||||
| Возможно изготовление продукции из березы, дуба, карагача, граба, бука, ольхи, и других пород древесины. | |||||||
| Возможно изготовление столярных изделий (лестницы, подоконники, столешницы и др.) из термодревесины | |||||||
| Возможно изготовление других профилей продукции по согласованию | |||||||
| Стоимость услуги по термообработки материала заказчика за 1м³ - 15000руб. |

Продажа, проектирование и монтаж печей и дымоходов в Ярославской области
Получи скидку 5% на приобретение комплекта